T2540/9 i T2540/24
Kategoria: drukarki igłowe
Producent: Dascom
| Opis |
| Seria drukarek TallyGenicom 2440/2540 jest zaprojektowana do aplikacji, gdzie wymagany jest szybki wydruk i elastyczne zarządzanie papierem. Urządzenia są idealne do zastosowań biurowych w firmach handlowych, urzędach, szpitalach, magazynach i dystrybucji. Do wydruku etykiet, dokumentów wysyłkowych jedno i wielowarstwowych. Zarówno model 9 jak i 24 igłowy są dostępne dla różnych zastosowań; wąski i szeroki format papieru zapewnia wybór małych formatów i różnorodnego zakresu formularzy. Wszystkie drukarki obsługują wydruki graficzne i wydruki kodów kreskowych. |
|
| Konfiguracja |
| 2540/24 - 24 igłowa 2540/9 - 9 igłowa |
| Specyfikacja |
|
| Prędkość |
Głowica 9 igłowa: przy 10, 12 znakach na cal; HS Draft: 533, 519 cps; Draft: 400, 376 cps; NLQ: 100, 100 cps; Głowica 24 igłowa: przy 10, 12 znakach na cal: HS Draft: 480, 576 cps; Draft: 400, 480 cps; LQ: 133, 160 cps |
| Sposób druku | Igłowa |
| Rozdzielczość |
9 igłowa: do 144 x 240 dpi; 24 igłowa: do 360 x 360 dpi |
| Obciążalność | 395 stron na godzinę (ECMA 132) |
| Gęstość znaków | 10; 12; 15; 17,1; 20 cpi (znaków na cal) |
| Gęstość wierszy | 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12 lpi (wierszy na cal) |
| Żywotność głowicy | 400 mln uderzeń na igłę |
| Pamięć | 256 kB |
| Interfejsy - standard | Równoległy (dwukierunkowy), USB 2.0 |
| Interfejsy - opcje | Wewnętrzny Ethernet 10/100baseT, Szeregowe RS232 |
| Emulacje - standard | 9 pin: IBM® Proprinter XL, Epson® ESC/P, Oki® ML; 24 pin: IBM® Proprinter XL24E, Epson® ESC/P2 |
| Czcionki | 9 igłowa: HS Draft, Draft, Courier, Quadrato, OCR-B, OCR-A; 24 igłowa: HS Draft, Draft, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, OCR-B, OCR-A, 10 kodów kreskowych dla drukarek 9 + 24 igłowych |
| Materiały eksploatacyjne | Taśma czarna: 8 mln znaków |
| Podawanie papieru - standard | Traktor pchający lub ciagnący, rolki podające dla pojedynczych kartek |
| Ilość kopii | 1 + 5 kopii (składanka 6 warstwowa) |
| Rodzaje papieru | Papier ciągły i pojedyncze kartki |
| Gramatura papieru | Maks. 0.35 mm |
| Formaty papieru | Szerokość 63.5 do 406 mm |
| Waga | 8,5 kG |
| Wymiary | (wysokość x szerokość x głębokość) 135 x 541 x 330 mm |
| Napięcie | 230 V |
| Pobór mocy | 51 W podczas drukowania; 7 W w trybie uśpienia |
| Obciążalność | Do 20 000 stron miesięcznie |
| MTBF | 15 000 godzin |
| Sterowniki | Windows 9x/ME, 2000, 2003 Server, XP, Vista |
| Temperatura otoczenia | +10°C do +40°C |
| Wilgotność powietrza | 10% do 85% względna (bez kondensacji) |
| Poziom hałasu | poniżej 52 dB(A) - w trybie cichej pracy |
| Gwarancja | 12 miesięcy, naprawa w terminie 4 dni roboczych |
| Opcje | Dla aplikacji OCR zaleca się przetestować czytniki z próbkami wydruku dostarczonymi przez TallyGenicom przed zakupem. Papier jest medium zmiennym i powinien być przetestowany przed zakupem. Podawana wydajność materiałów eksploatacyjnych jest średnią dla drukarki używanej w normalnych warunkach roboczych. |
