T2348
Kategoria: drukarki igłowe
Producent: Dascom
| |
| |
| Szybki i wszechstronny druk wysokiej jakości dostosowany do Twoich potrzeb |
| Idealnie nadaje się do zastosowania przy wykonywaniu różnego rodzaju wydruków: druk na składance, pojedynczych kartkach, etykietach czy kopertach. Drukarka 2348 może być wykorzystywana w pracy przez jednego lub kilku użytkowników, a jej niewielkie rozmiary świetnie sprawdzają się w różnorodnych środowiskach - bankowości, hurtowniach farmaceutycznych, administracji i innych. |
| Praca zawsze wykonana na czas |
| Z prędkością do 537 zn./sek (12 cpi w trybie high draft) Twoje wydruki będą zawsze na czas, dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujesz. |
| Znakomita jakość wydruków |
| 24-igłowa głowica zapewnia wyraźny i czytelny wydruk tekstu i grafiki. Drukarka 2348 obsługuje emulacje IBM® Proprinter® X24e, Epson® ESC/P2 a wewnętrzne czcionki i kody kreskowe pozwalają na uzyskanie szybkich, niezawodnych i wysokiej jakości rezultatów. |
|
| Konfiguracja |
| 2348 - 136 kolumn (10 cpi), porty: równoległy, USB |
| Specyfikacja |
|
| Prędkość |
10 cpi: 448/360/225/113 CPS; 12 cpi: 537/432/270/135 CPS; (High Draft, Draft, Report, LQ) |
| Sposób druku |
136 kolumn |
| Rozdzielczość | Grafika 360 x 360 dpi (emulacja ESC/P) |
| Zestawy znaków | IBM PC character sets 1 and 2; IBM PS/2 character sets (code pages 437, 850, 851, 852, 855, 860, 863, 865, 866); ISO 8859-1/ECMA94; Mazovia |
| Żywotność głowicy | 400 milionów uderzeń na igłę |
| Typ głowicy | 24 igłowa |
| Pamięć | 128 kB |
| Interfejsy - standard | IEEE 1284 bufor wejściowy 128K i USB 1.1 |
| Interfejsy - opcje | Ethernet 10BaseT / 100BaseT |
| Emulacje - standard | 9 pin: IBM® Proprinter XL, Epson® ESC/P, Oki® ML; 24 pin: IBM® Proprinter XL24E, Epson® ESC/P2 |
| Czcionki | Bitmap fonts: Courier 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence 10, PCIA 10; Scaleable Fonts: Courier, Nimbus Sans®, Timeless (Normal, Bold, Italic); Bar Codes: code 3 of 9, UPC-A, UPC-A with check char, Codabar (NW7), EAN13, EAN8, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 128 |
| Materiały eksploatacyjne | Taśma czarna na 4 milliony znaków |
| Podawanie papieru - standard | Składanka, pojedyncze kartki; ręczne przełączanie źródła papieru; ręczne dostosowanie grubości papieru |
| Ilość kopii | Oryginał + 4 kopie |
| Gramatura papieru | do 0.35 mm |
| Odbiór wydruków | Składanka - traktor pchający- podawanie papieru z tyłu; pojedyncze kartki - podawanie z góry |
| Rodzaje papieru | Papier ciągły (składanka) i pojedyncze kartki |
| Formaty papieru | pojedyncze kartki: szerokość 102-420 mm, długość 76-420 mm; formy ciągłe: szerokość 102-420 mm, długość 102 mm+ |
| Waga | ok 9.7 Kg |
| Wymiary | 570 x 330 x 120 mm (22.4 x 13.0 x 4.72 in.) |
| Napięcie | 120/240 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 28W w trybie oczekiwania, 70W średnio, 180W maks |
| Zgodność | Energy Star |
| MTBF | 20 000 godzin przy 25% cyklu pracy |
| MTTR | 0.3 h |
| Sterowniki | NA |
| Temperatura otoczenia | 5°C - 35°C |
| Wilgotność powietrza | 20 - 80% wilgotność względna |
| Poziom hałasu | 49 dBA |
| Gwarancja | 12 miesięcy, naprawa w terminie 4 dni roboczych |
| Opcje | RS232C Serial; Ethernet 10Base-T / 100Base-T; USB ver. 1.1 Type B |
