T2365MC
Kategoria: drukarki igłowe
Producent: Dascom
| Opis |
| Drukarki igłowe 2365 MC i 2380 są wykonane niezwykle solidne i posiadają wytrzymałą konstrukcję. Nadają się do intensywnych wydruków w najbardziej ekstremalnych warunkach. Można cieszyć się ich niezawodnością przy dużych obciążeniach w całym wieloletnim okresie eksploatacji. Wydruk jest żywy, ostry i absolutnie czytelny dzięki 24 igłowej głowicy. Niskie koszty eksploatacji i duża trwałość czynią z nich doskonałe produkty za umiarkowaną cenę. W pełni zautomatyzowane działanie, połączone z prostą ścieżką papieru, pozwala na niezwykle łatwą obsługę oraz eliminację błędów spowodowanych przez użytkownika. Produkty te są bardzo dobrze dopasowane do aplikacji Microsoft Windows i kompatybilne z innymi środowiskami, włącznie z ich starszymi wersjami. |
|
| Konfiguracja |
| 2365 MC model podstawowy |
| Specyfikacja |
|
| Prędkość |
Przy 10, 12 cpi: High Speed Draft 640, 800; Draft 533, 640; NLQ 180, 215 znaków/sek. |
| Sposób druku | Igłowa |
| Rozdzielczość |
maks. 360 x 360 dpi |
| Obciążalność | 587 stron na godzinę (ECMA 132) |
| Gęstość znaków | 5; 6; 7,5; 8,6; 10; 12; 15; 17,1; 20 znaków/cal (zależnie od emulacji) |
| Gęstość wierszy | 2; 3; 4; 6; 8; 12 wierszy/cal |
| Żywotność głowicy | Do 500 mln znaków (Draft) |
| Typ głowicy | 24 igłowa |
| Pamięć | 128 kB |
| Interfejsy - standard | Interfejs równoległy dwukierunkowy, Ethernet, bufor 128 KB |
| Interfejsy - opcje | RS232, Ethernet IPDS, Coax, Twinax |
| Emulacje - standard | IBM® Proprinter, Epson® LQ (ESC P/2), Genicom ANSI, MTPL + Barcode/LCP |
| Emulacje - opcje | PCL3 |
| Czcionki | HS Draft, Draft, Copy Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, Kix/Royal, OCR A, OCR B, 22 kody kreskowe i skalowalne LCP. |
| Materiały eksploatacyjne | Taśma barwiąca na 20 milionów znaków |
| Podawanie papieru - standard | Traktor pchający przedni z parkowaniem papieru. AGA (automatyczne dostosowywanie odległości głowicy do papieru). |
| Podawanie papieru - opcje | Drugi traktor pchający przedni (instalowany przez użytkownika), podstawa na papier |
| Ilość kopii | Oryginał + 8 kopii (9 warstwowa składanka) |
| Rodzaje papieru | Papier ciągły (składanka) |
| Gramatura papieru | 60-120 g/m2 |
| Formaty papieru | Szerokość: 100-240 mm |
| Waga | 19 Kg |
| Wymiary | (HxWxD): 280x623x432 mm |
| Napięcie | 120V/230V |
| Pobór mocy | 60 W podczas drukowania, maks. 18 W podczas uśpienia |
| Zgodność | Energy Star qualified, Ozone-free. RoHS, Microsoft, zgodność z ISO |
| Obciążalność | Ponad 48 000 stron miesięcznie |
| MTBF | 12 5000 godzin przy 25% cyklu drukowania |
| Sterowniki | Windows 9x/ME, 2000, 2003 Server, XP, Vista oraz SAP |
| Temperatura otoczenia | +10°C do 35°C |
| Wilgotność powietrza | 20% do 80% |
| Poziom hałasu | 59 dBA (ISO 7779) |
| Gwarancja | 12 miesięcy, naprawa w terminie 4 dni roboczych |
| Opcje | Pedestal cabinet, paper basket |
