QP9145
Kategoria: drukarki laserowe
Producent: MANNESMANN
| |
| |
| |
| Idealne połączenie jakości, wszechstronności i wydajności drukowania dla dużych grup roboczych. |
| |
| Wydajność i niezawodność Idealna do spełniania oczekiwań dużych grup roboczych. QP 9145 z procesowem 600 MHz pozwala na drukowanie z prędkością 45 stron na minutę. Pierwszą stronę drukuje w niespełna 8 sekund, gwarantuje wysoką jakość i niezawodność dla wymagających. |
| Jakość i produktywność Przy maksymalnym obciążeniu aż do 200.000 stron / miesiąc, QP 9145 zostały specjalnie zaprojektowane i skonstruowane do pracy w sieci dla wspólnego drukowania. Opcje dla obsługi papieru pozwalają określić konfigurację, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom: pojemność wejściowa od 700 do 1.800 arkuszy, moduł dupleksu (standard QP 9145D ), pojemność wyjściowa papieru od 500 do 1.000 arkuszy. |
| Prostota i bezpieczeństwo Poprzez zintegrowany port USB na panelu operatora można drukować pliki PDF bezpośrednio bez konieczności podłączania do komputera. Można również drukować uaktywniając bezpieczną funkcję druku, która pozwala rozpocząć drukowanie poprzez wpisanie kodu PIN za pomocą klawiatury, osiągając wysoki poziom poufności informacji o istotnym znaczeniu. |
| Bezpieczne drukowanie Dodając pamięć flash lub opcjonalny dysk twardy można korzystać z zaawansowanych funkcji takich jak drukowanie chronione hasłem, przechowywanie tych druków do szybkiego przeglądu, jak również analiza wykonanej pracy w celu określenia kosztów użytkowania. |
|
|
| Specyfikacja | ||
| Technologia wydruku | Laserowa monochromatyczna | |
| Model | - QP 9145 | Podstawowa konfiguracja (kod zamówieniowy: 13000032) |
| Procesor | MIPS RM 600 MHz | |
| Szybkość drukowania | Do 45 stron na minutę w formacie A4 | |
| Obciążalność | - Maksymalna - Średnia | Do 200 000 stron miesięcznie Od 8 000 do 15 000 stron miesięcznie |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi przy pełnej prędkości | |
| Pamięć | - Standardowa - Opcjonalna | 128 MB 640 MB |
| Emulacje | PCL 5e, PCL6, PostScript Level 3, Epson FX, bezpośrednie drukowanie plików | |
| Inteligentne emulacje | Automatyczne wykrywanie języka stosowanego przez aplikacje | |
| Czcionki | 136 Adobe® PostScript Level 3, 99 czcionek PCL, font Bitmab | |
| Podajnik papieru | - Standard - Opcjonalny | podajnik na 150-arkuszy oraz 550-arkuszy Drugi i trzeci 550 arkuszy o łącznej pojemności 1800 arkuszy |
| Odbiornik papieru | - Standard - Opcjonalny | 500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu, 70 arkuszy zadrukiem do góry Moduł OCT: 500 arkuszy 80g/m2 |
| Dupleks | Standard QP 9145D - Opcjonalne na QP 9145 | |
| Rodzaje nośników | Zwykły papier, gruby papier, folie, etykiety, koperty | |
| Papier o rozm. min i max | - 150 arkuszy - 550 arkuszy - Dupleks | Szerokość: 76 ÷ 215 mm Długość: 127 ÷ 1219 mm Szerokość: 98 ÷ 215 mm Długość: 148 ÷ 355 mm Szerokość: 89 ÷ 215 mm Długość: 139 ÷ 355 mm |
| Rozmiary papieru | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, Statement | |
| Rozmiary kopert | Com 9/10, Monarch, C5, DL | |
| Marginesy wydruku | - Wydruk normalny - Dupleks | 4 mm od każdej krawędzi 6 mm od każdej krawędzi |
| Gramatura papieru | 64 ÷ 216 g/m2 | |
| Sterowniki drukarki i systemy operacyjne | Windows 2.000/XP/Vista - 7 - Server 2003/2008 (32-64 bit) Mac OSX 10.2/10.6 | |
| Interfejs | Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0, Parallela IEEE-1284, Seriale RS-232 | |
| Network Management | TCP/IP, LPR/LPD, ARP, SNMP ver. 1 e 2, SMTP e-mail, Apple EthernetTalk, Netware IPX/SPX, Port 9100 Bi-Di, DHCP, BOOTP, HTTP MIB, Apple Bonjour, E-mail POP3, DNS, FTP, Protocol Network Security e Authentication | |
| Dodatkowe funkcje | PDF Direct Print, Secure Print Status Monitor | |
| Inteligentny interfejs | Automatyczne wykrywanie oraz dobór użytego interfejsu | |
| Wydruk pierwszej strony | Mniej niż 8 sekund | |
| Czas nagrzewania | 35 s. od momentu wł. zasilania , mniej niż 20 s. w trybie oszczędności energii | |
| Poziom hałasu (ISO 7779) | 64 dB w druku - 30 dB w trybie czuwania - szum tła | |
| Waga | 21 Kg QP 9140 - 23 Kg QP 9140D | |
| Wymiary (WxSxG mm) | 404x422x465 (QP 9145) - 404x422x572 (QP 9145D) | |
| Pobór mocy | Zg. z Energy Star - Mniej niż 169 W trybie czuwania, 850 W podczas drukowania | |
| Zasilanie | 210 ÷ 250 V 50/60 Hz | |
| Warunki pracy | 5 °C ÷ 35 °C - 15% ÷ 85% względna wilgotność bez kondensacji | |
| Materiały | - Standard - Wysoka wydajność - Toner startowy | Kaseta z tonerem czarnym 15.000 stron(*) (13020127) Kaseta z tonerem czarnym 20.000 stron(*) (13020128) Kaseta z tonerem czarnym 10.000 stron(*) (*) Standardowe strony zgodnie z normą ISO / IEC 19752. |
| Opcje | Drugi i trzeci podajnik 550-arkuszy (13010025) Moduł druku dwustronnego, standardowy QP modelu 9145D (+13.010.030) Podajnik 500 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu ( 13010027) Rozszerzanie pamięci z 512 MB (13010029) Pamięć Flash 1 GB (13010028) Dysk twardy o minimalnej pojemności 40 GB (13010026) | |
